Högsby IK

IFK Oskarshamn

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Sydöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 | 40 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 39 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 39 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 36 | |
20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 30 | 8 | 33 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 26 | 6 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 29 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 24 | -2 | 26 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 33 | -7 | 24 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 16 | |
20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 49 | -33 | 11 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 38 | -20 | 10 |
Kommentarer