Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 1 | 76 | 18 | 58 | 43 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 76 | 34 | 42 | 42 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 83 | 32 | 51 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 48 | 10 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 62 | 75 | -13 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 48 | 64 | -16 | 25 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 54 | -19 | 16 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 98 | -77 | 8 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 34 | 61 | -27 | 7 |
Kommentarer