Gruppspel
1 08.00 A Rödsle – OAIK 2-1
2 08.20 B Krokstorp – IFKO 1-3
3 08.40 A AFC – Fågelfors 0-2
4 09.00 B Stjärnan – Högsby 1-3
5 09.20 A Rödsle – BB 2001 3-0
6 09.40 B Krokstorp – Ruda 0-3
7 10.00 A OAIK – AFC 1-0
8 10.20 B IFKO – Stjärnan 1-0
9 10.40 A Fågelfors – BB 2001 2-0
10 11.00 B Högsby – Ruda 1-0
11 11.20 A Rödsle – AFC 0-1
12 11.40 B Krokstorp – Stjärnan 1-2
13 12.00 A BB 2001 – OAIK 0-2
14 12.20 B Ruda – IFKO 0-1
15 12.40 A Fågelfors – Rödsle 4-0
16 13.00 B Högsby – Krokstorp 5-0
17 13.20 A BB 2001 – AFC 2-3
18 13.40 B Ruda – Stjärnan 3-0
19 14.00 A OAIK – Fågelfors 0-1
20 14.20 B IFKO – Högsby 1-0
Slutspel
21 15.00 Semifinal 1 Fågelfors – Högsby 2-1
22 15.30 Semifinal 2 IFKO – OAIK 4-2
16.00 Uppvisning IFKO P08 – Rödsle BK P08 2-1
23 16.30 Final Fågelfors – IFKO 2-1