Gruppspel
1 08.00 A Rödsle – IFKO 1-2
2 08.20 B Ruda – Fågelfors 0-5
3 08.40 A BB 2001 – OAIK 0-1
4 09.00 B AFC – Högsby 1-0
5 09.20 A Rödsle – Stjärnan 0-0
6 09.40 B Krokstorp – Ruda 0-4
7 10.00 A IFKO – BB 2001 2-0
8 10.20 B AFC – Fågelfors 0-1
9 10.40 A OAIK – Stjärnan 0-0
10 11.00 B Högsby – Krokstorp 4-0
11 11.20 A Rödsle – BB 2001 1-0
12 11.40 B Ruda – AFC 0-2
13 12.00 A Stjärnan – IFKO 1-2
14 12.20 B Fågelfors – Krokstorp 4-0
15 12.40 A OAIK – Rödsle 4-0
16 13.00 B Högsby – Ruda 1-0
17 13.20 A Stjärnan – BB 2001 3-0
18 13.40 B Krokstorp – AFC 0-3
19 14.00 A IFKO – OAIK 3-0
20 14.20 B Fågelfors – Högsby 0-2
Slutspel
21 15.00 Semifinal 1 Högsby – IFKO 4-1
22 15.30 Semifinal 2 Fågelfors – OAIK 3-0
16.00 Uppvisning IFKO P05 – Rödsle BK P05 0-3
23 16.30 Final Fågelfors – Högsby 3-0